联系我们
全国销售热线:
0373-7063883
办公地址:河南省新乡市嘉亿新闻大厦19层
厂区地址:河南省新乡市孙杏村工业区001号
邮编:453000
E-mail:66348443@qq.com
SZLH420 饲料加工成套设备
饲料加工成套设备
数据参数
饲料加工成套设备成品示意图
关于制粒机其他型号参数
饲料加工机组的优势
大型饲料加工设备流程简介
数据参数
机器 | 型号 | 产量 | 功率 | 重量 |
粉碎机 | SFSP968*40 | 6-10t/h | 90kw | 2000kg |
双轴桨叶混合机 | SSHJ2 | 10t/h | 18.5kw | 2200kg |
制粒机 | SZLH420 | 10-15t/h | 114.5kw | 3800kg |
饲料加工成套设备成品示意图
关于制粒机其他型号参数
类型 | 环模饲料制粒机 | ||||||
型号 | SZLH250 | SZLH304 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 | |
产量(吨/时) | 0.5--1.5 | 1--3.5 | 3--5 | 3--10 | 5--14 | 6--20 | |
功率(kw) | 主要功率 | 22 | 30/37 | 55 | 75/90 | 110 | 110/132/160 |
喂料器 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
调制器 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | |
环模直径(mm) | 250 | 304 | 350 | 400 | 420 | 508 | |
颗粒大小(mm) | 2--12 | 2--12 | 2--12 | 2--12 | 2--12 | 2--12 | |
重量(kg) | 370 | 500 | 2500 | 3500 | 3800 | 4700 | |
外形尺寸(L*W*H)mm |
1300*1000 *1500 |
1200*1000 *1100 |
1900*900 *1100 |
3300*1200 *2500 |
3300*1200 *2505 |
3500*1470 *2800 |
饲料加工机组的优势
大型饲料加工设备流程简介